Des pratiques du pouvoir Arema, reprises de plus bel par ce pouvoir Tim qui ne connaît aucune limite dans sa soif de vouloir tout régenter à Madagascar.
Le bras-de-fer entre le gouvernement et la Mairie d’Antananarivo a révélé des pratiques du pouvoir Arema, reprises de plus bel par ce pouvoir Tim qui ne connaît aucune limite dans sa soif de vouloir tout régenter à Madagascar.
Etant donné que ses membres au plus haut niveau ont la mémoire qui flanche, je vais rappeler au monde entier certains faits ayant existé qui font de la Grande île de l’océan Indien, la République des pantins amnésiques. Avec, en prime, la liste complète de l’audit de l’IGE concernant la dernière période du mandat de Hery Rafalimanana, nommé Président de la Délégation Spéciale (PDS), candidat du parti Tim vaincu par Andry Rajoelina de l’association Tgv.
Cela dit, les bases de ce dossier repose sur ce « conflit » entre le gouvernement et la Mairie d’Antananarivo. Les dernières semaines de ce mois d’août 2008 ont montré et démontré la capacité de nuisance du parti Tim, pire que du temps de l’Amiral Ratsiraka. L’équité, la justice, la bonne foi ne font pas partie des pratiques de ces pantins à la mémoire très courte. Au nom d’une mentalité de décolonisé qui n’existe nulle par ailleurs, ils démontrent que tous leurs CV d’une vingtaine de pages n’ont pas apporté de l’eau dans le moulin de leur intelligence galvaudée au nom de l’honneur et de l’or et au service d’un homme qui va très mal finir. Comme tous ses prédécesseurs, d’ailleurs, et par sa propre faute.
Puis la mode en vint aux fameux Présidents de délégation spéciale ou PDS, inaugurée sous l’Amiral Ratsiraka et poursuivie pas Marc Ravalomanana. Cette République des pantins amnésiques a totalement oublié ce qui s’est passé à partir du moment où cet opérateur économique est entré dans l’arène politique ? En passant, Marc Ravalomanana n’aurait jamais été ce qu’il est si, le Président Didier Ratsiraka n’avait pas donné son aval pour que ce laitier d’Imerikasinina obtient un financement de la Banque mondiale lui ayant permis de racheter les sociétés étatiques de transformation de soja Mamisoa et Lalasoa alors moribondes. C’est facile d’oublier, n’est-ce pas ? En 1999, pour montrer leur ras-le-bol, face à l’Arema, les Antananariviens préférèrent élire ce Marc Ravalomanana et son association Tiako Iarivo, plutôt que le fils de l’ancien Maire, Ny Hasina Andriamanjato, ministre inamovible des PTT. En 2001, sentant venir quelque chose d’imprécis venir de ce Maire qui avait fait une campagne électorale « à l’américaine », le Président Ratsiraka commence à chercher des poux à cet homme à l’allure de jeune premier : le pouvoir Arema bloque les avoirs de la société Tiko et cloue au sol son avion cargo. Ce fut une erreur monumentale qui allait devenir fatale.
En cadeau à ces pantins amnésiques (avec plus de 20 ans de journalisme, j’ai des sources plus que fiables), je vous donne la liste des fameuses dettes du Pds Hery Rafalimanana, candidat du Tim battu par Andry Rajoelina. Ce sera une grande première dans l’histoire de la Transparence à Madagascar. J’ai pris soin de cacher les vrais noms des copines et des copains. A la moindre alerte, quelqu’un sortira les listes entières non « purgées » de 2004, 2006 et 2007. Pour 1999 et 2003, mandat de Marc Ravalomanana, réussiront-ils à tout faire disparaître. J’en doute car, un proverbe malgache dit : « Ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita » (même un sorcière rôdant la nuit peut être vue par autrui, par un témoin). La vérité sort toujours au moment où l’on s’y attend le moins.
Le résumé de ces vérifications faites par l’IGE (Inspection générale de l’Etat):
Objet : Audit sur les arriérés de paiement de la CUA
Catégories d’anomalies constatées : Dépenses hors budget ; Travaux fictifs ; Prix exorbitants ; Non suivi des règles de passation de marché
Montant audité : 4.126.999.684 Fmg soit 40% des arriérés hors JIRAMA
Montant validé : 2.399.¬619.781 Fmg
Montant non validé : 1.727.379.903 Fmg soit 42% du montant audité
 |  |  |  | IMPAYES 2007 | REJETES PAR LA TRESORERIE MUNICIPALE |  | ||||||
N° B.E. | N° Mandat |  | Libellé et Désignation du Créancier | Montant (en Ariary) | presence et regularité des pieces | Choix des prestataires | Coût réel des prestataire | Réalité des prestataires | Notes | Décotes % | Montant validé | Observations |
2079 | 5916 |  | 1er acompte de 50 % / travaux de construction lavoir public / Ampasika 2, Entreprise F..., Chapitre 10-2-1. | Ar. 5.904.738,00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15,3 | 5 000 000,00 | Montant TTC d' un lavoir ramené à Ar 10 000 000. |
1927 | 5484 et 5485 |  | 1er acompte de 50 % / travaux de construction lavoir public / type Namontana Ambohibary et FKT Angarangarana, Entreprise F..., Chapitre 10-2-1. | Ar. 11.998.966,00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45,8 | 6 500 000,00 | Montant TTC d'un lavoir ramené à Ar 10 000 000 Taux de réalisation en moyenne : 35 % |
1614 | 4876 |  | Achat talkie Walkie, lunettes, pochette / PM, Tranombarotra M..., Chapitre 3-4-2. | Ar. 12.994.750,00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 50 | 6 497 375,00 | Absence convention. PU exorbitant. Incapacité du fournisseur à produire une facture d'achat |
1970 | 5638 |  | Prestation de service / Dîner Buffet gastronomique… soirée du 21/09/07, Espace RAVINALA, Chapitre 12-1-1. | Ar. 9.823.500,00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25 | 7 367 625,00 | Inexistence proforma approuvé. Absence ventilation prestation. Facture plus ou moins exorbitante |
1969 | 5637 |  | Cocktail organisé à Soarano le 18/09/07 pour la délégation METROPOLIS, HOTEL COLBERT, Chapitre 12-3-15. | Ar. 17.250.001,00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 | 8 625 000,50 | Quantité des prestations imprécise. Inexistence prix unitaire. Absence du nombre d'invités |
1616 | 4879 |  | Journée récréative des Cadres de la CUA et des CM, Espace RAVINALA, Chapitre 12-1-1. | Ar. 2.076.800,00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1 557 600,00 | Inexistence proforma approuvéAbsence ventilation facture(nombre brochettes et boissons ?) |
2063 | 5897 |  | Réengagement en 2007 du BC n°1794 du 14/11/06, Société F... F..., Chapitre 7-2-3. | Ar. 8.538.102,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100 | 0,00 | Facture manquante à completer |
1737 | 5203 |  | Réengagement en 2007 du BC n°1125 du 22/09/05, 2° acompte / implantation bouche d’incendie, R. J. L. / Entreprise M..., Chapitre 10-2-4. | Ar. 6.460.500,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 | 3 230 250,00 | Prestation imprécise (voir observation dans le dossier). Facture exorbitante pour une simple implantation |
1759 | 5228 |  | Construction d’un WC à Analakely Kianja 13 Mai (2), Entreprise F..., Chapitre 9-1-5. | Ar. 35.387.427,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15,4 | 29 943 145,74 | Absence de convention; surestimation certaines quantités. PU exorbitants. Absence de plan |
1760 | 5229 |  | Construction d’un WC à Ampefiloha, Entreprise F..., Chapitre 9-1-5. | Ar. 35.387427,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15,4 | 29 943 145,74 | Absence de convention; surestimation de certaines quantités. PU exorbitants. Absence de plan |
1612 | 4874 |  | Aménagement jardin Andrianary Gorge et aménagement, Rue Andriamanantena G., R... S. S. / Entreprise J…? Chapitre 10-2-3. | Ar. 27.557.974,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30,6 | 19 130 898,42 | Absence de convention. Prix unitaires exorbitants |
1628 | 4891 et 4892 |  | Travaux de réhabilitation et de peinture à Analamahitsy Cité, Entreprise B..., Chapitre 9-1-7. | Ar. 13.316.646,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 32,2 | 9 026 194,30 | Absence de devis approuvé. Comparaison de complaisance. Quantité facturée différente de celle exécutée |
1699 | 5116 |  | 1er acompte de 95% / couvertures, regards – avaloires – grilles métalliques – dalle béton / Avenue de l’Indépendance, Entreprise T..., Chapitre 10-2-3. | Ar. 15.361.029,00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 42,2 | 8 880 798,00 | Absence de convention. Prix unitaire exorbitant. Installation et repli injustifié |
1727 | 5169 et 5170 |  | Réengagement en 2007 du BC n°1854 du 24/11/06 et du BC n°1734 du 27/10/06, C... I...,, Chapitre 5-4-5. | Ar. 10.372.200,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 372 200,00 | Consultation normale auprès professionnelle |
1765 | 5239 à 5242 |  | Achat produits d’épicerie, denrées alimentaire, quota du 11 au 31/08/07 et du 01/ au 30/09/07, Etablissement R.M. / R... Z., Chapitre 3-4-2. | Ar. 11.214.128,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12,9 | 9 773 596,00 | Absence de convention. Prix unitaire exorbitant |
1871 | 5387 | Â | Achat essence tourisme / consommation du 22/10/07 au 31/10/07, Chapitre 7-2-10. | Ar. 13.679.976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 679 976,00 | Sans observation |
1872 | 5388 |  | Achat carburant / appro à la soute à carburant de la CUA (01/11/07 au 07/11/07, Chapitre 7-2-10. | Ar. 38.950.042 ,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 950 042,00 | Sans observation |
1874 | 5390 | Â | Achat gas oil / consommation du 15/10/07 au 21/10/07, Chapitre 7-2-10. | Ar. 38.950.042,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 950 042,00 | Sans observation |
1939 | 5526 | Â | Achat des produits pharmaceutiques, Chapitre 3-4-4. | Ar. 9.176.847,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 176 847,00 | Sans observation |
1947 | 5535 |  | Achat carburant / appro à la soute à carburant de la CUA (01/11/07 au 07/11/07, Chapitre 7-2-10. | Ar. 13.679.976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 679 976,00 | Sans observation |
1948 | 5536 | Â | Achat gas oil / consommation du 08/11/07 au 14/11/07, Chapitre 7-2-10. | Ar. 38.950.042,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 950 042,00 | Sans observation |
1949 | 5537 | Â | Achat gas oil / consommation du 15/11/07 au 21/11/07, Chapitre 7-2-10. | Ar. 38.950.042,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 950 042,00 | Sans observation |
1738 | 5204 |  | Réengagement en 2007 du BC n°1125 du 22/09/05 / 3° acompte / implantation bouche d’incendie, R… J. L. / Entreprise M..., Chapitre 10-2-4. | Ar. 6.460.500,00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 50 | 3 230 250,00 | Prestation imprécise (voir observation dans le dossier). Facture exorbitante pour une simple implantation |
1755 | 5222 et 5223 | Â | Marquage au sol / axe Ampasika, Chapitre 10-1-2. | Ar. 45.843.312,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 843 312,00 | Sans observation |
1758 | 5226 et 5227 |  | Travaux de réhabilitation de caniveaux, FKT Ambatovinaky et de ruelles long de 31,5 M, Entreprise M..., Chapitre 9-1-5. | Ar. 25.349.291,00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 98,6 | 349 291,00 | L'interessée a déjà perçu chèque de Ar 25 000 000 N°6806699 BNI du 28 août 2007 |
1766 | 5243 à 5249 |  | Achat denrées alimentaires produits d’épicerie, viande de bœufs, poissons, volailles / quota mois de septembre 2007, mois d’août, 11 au 31/08/07, 1er au 10/09/07, Etablissement R.M. / R. Z., Chapitre 3-4-3. | Ar. 9.847.468,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12,9 | 8 579 136,00 | Absence de convention. Prix unitaires exorbitants. |
1768 | 5255 | Â | Achat cartouche encre, ruban, CD, disquette, rallonge / appro magasin 3 mois, R. H., Chapitre 5-4-5. | Ar. 9.632.240,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 632 240,00 | Absence de convention. Prestation ayant fait objet consultation |
1770 | 5258 à 5261 |  | Achat denrées alimentaires / quota 11 au 31/07/07, septembre 2007, 1er au 10 août 2007, quota riz 1er au 10 août 2007, TRANOMBAROTRA I., Chapitre 3-4-2. | Ar. 4.797.900,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22,8 | 3 706 225,00 | Prix unitaires exorbitants |
1771 | 5262 à 5271 |  | Achat denrées alimentaires, fruits et légumes, petits déjeuner pour les médecins et les infirmiers, goûter pour les enfants au Centre Social d’Ampandrana Est, Excursion du 19/08/07, quota 1er au 10/08/07, mois d’août, Sapeurs Pompiers, DASAS du 10/08 au 30/08/07, riz imports mois d’aout 2007, Appui aux activités sociales au niveau des Arrondissements, quota septembre 2007, et du 1er au 10/08/07, DASAS, TRANOMBAROTRA I., Chapitres 3-4-3 et 3-4-4. | Ar. 6.537.500,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13,6 | 5 646 150,00 | Prix unitaires exorbitants |
1995 | 1833 et 1834 |  | 1er acompte de 50 % / travaux réhabilitation lavoir public Soavinandriana ; idem lavoir public Andranomena, Entreprise T., Chapitre 10-2-1. | Ar. 11.999.708,00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 58,3 | 5 000 000,00 | Travaux fictifs Andranomena |
1998 | 5671 |  | 1er acompte de 50 % / travaux construction lavoir Mahamasina Sud, Entreprise A., Chapitre 10-2-1. | Ar. 5.999.422,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50 | 5 000 000,00 | Travaux construction d'un lavoir ramenés à Ar 10 000 000,00 |
1778 | 5278 à 5289 |  | Achat denrées alimentaires, légumes / Police Municipale, quota 21/05 au 31/05/07, avril 2007, juin 2007 (régularisation), quota 01/05 à 10/05/07, quota juin 2007 Police Municipale, denrées mois de juin 2007, quota 11 au 31/05/07 et 01 au 10/05/07, quota DASAS mai et avril, quota 1 mois Malades mentaux, R. R. L., Divers chapitres. | Ar. 11.175.503,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13,1 | 9 715 570,00 | Absence convention. Prix unitaire exorbitant |
1951 | 5601 | Â | Achat essence tourisme / consommation du 08/11 au 14/11/07, Chapitre 7-2-10. | Ar. 13.679.976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 679 976,00 | Sans observation |
1953 | 5603 | Â | Achat gas oil, Chapitre 7-2-10. | Ar. 8.200.009,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200 009,00 | Sans observation |
2066 | 5900 |  | Part CUA 12 %, 1er tranche travaux de réfection tronçon route desserte, Cité Mandroseza, Entreprise R., Chapitre 10-2-3. | Ar. 10.693.396,00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 100 | 0,00 | Absence convention/ marché.Qui a pris en charge les 88% ? Dossier flou |
1984 | 5654 |  | Location matériels informatiques et matériels requis / Assemblée Général METROPOLIS, G. V. C., Chapitre 12-3-15. | Ar. 6.935.665,00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 42,8 | 3 967 915,20 | Offre location non signée par CUA Prix unitaires exorbitants. Certaines prestations non exécutées. Voir observations dossiers |
1663 | 5017 |  | Célébration du 26 juin, T. S., Chapitre 12-1-1. | Ar. 10.480.760,00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 50 | 5 240 380,00 | Prestation exorbitantes Inexistence PU, dates parutions ( Autres observations voir dossier) |
1789 | 5302 |  | Cocktail offert par la CUA le 31/08/07 après session budgétaire, S. L., Chapitre 12-1-1. | Ar. 7.049.320,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 37,9 | 4 380 160,00 | Incohérence entre nombre plats de résistance (220) et Entrées (104). Objet de la facture différent de la désignation (Voir observation dossier) |
1994 | 5665 |  | 1er acompte de 50 % travaux réhabilitation lavoir public Manjakaray I, Entreprise M., Chapitre 10-2-1. | Ar. 6.257.305,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100 | 0,00 | Prestation fictive |
1989 | 5659 |  | 1er acompte de 50 % travaux réhabilitation lavoir public Manjakaray II, Entreprise M., Chapitre 10-2-1. | Ar. 6.134.585,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100 | 0,00 | Prestation fictive |
1992 | 5662 et 5663 |  | 1er acompte de 50 % travaux réhabilitation lavoir public Andohamandry. Idem lavoir public Namontana, Entreprise S., Chapitre 10-2-1. | Ar. 12.365.796,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19,1 | 10 000 000,00 | Travaux construction d'un lavoir ramenés à Ar 10 000 000,00 |
1993 | 5664 |  | 1er acompte de 50 % travaux réhabilitation lavoir public Manjakaray III, Entreprise M., Chapitre 10-2-1. | Ar. 11.967.090,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25,3 | 11 967 090,00 | Lavoir beaucoup plus grand que les autres |
1991 | 5661 |  | 1er acompte de 50 % travaux réhabilitation lavoir public Ambolokandrina, Entreprise M., Chapitre 10-2-1. | Ar. 6.464.597,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22,7 | 5 000 000,00 | Travaux construction d'un lavoir ramenés à Ar 10 000 000,00 |
1893 | 5428 à 5436 |  | Remboursement des frais médicaux, R. et consorts, Chapitre 7-1-7. | Ar. 3.833.191,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 47,5 | 2 008 191,00 | Existence factures douteuses |
1892 | 5418 à 5427 |  | Remboursement des frais médicaux, R. H. et consorts, Chapitre 7-1-7. | Ar. 3.213.160,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 47 | 1 704 160,00 | Existence factures douteuses |
1894 | 5437 à 5445 |  | Remboursement des frais médicaux, R. H. et consorts, Chapitre 7-1-7. | Ar. 3.919.000,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 44,2 | 2 188 000,00 | Existence factures douteuses |
1996 | 5668 et 5669 |  | 1er acompte 50 % travaux construction lavoir public Andravoahangy Tsena, idem Manjakaray, Entreprise Générale R., Chapitre 10-2-1. | Ar. 11.999.152,00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 100 | 0,00 | Prestation fictive |
1929 | 5488 et 5489 | Â | 1er acompte de 50 % travaux lavoir public Ambohibary Antanimena, idem Namontana Ambohimiandra, Entreprise E., Chapitre 10-2-1. | Ar. 12.039.452,00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 100 | 0,00 | Travaux fictifs |
2069 | 5903 et 5904 |  | 1er acompte de 50 % travaux lavoir public type Namontana à Faravohitra, idem à Antohomadinika, Entreprise B..., Chapitre 10-2-1. | Ar. 12.063.906,00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 58,6 | 5 000 000,00 | Travaux fictifs Faravohitra |
2064 | 5898 |  | Travaux de réhabilitation escalier public à Ambondrona / 3ème acompte, Entreprise F..., Chapitre 10-2-3. | Ar. 33.609.360,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 609 360,00 | Voir PV de réception définitive et lettre de modification transmis par 97-PRM/DGIGE/ DIRIGE/T 27/06/08 |
2067 | 5901 |  | Part CUA 70 %, 2ème tranche des travaux de réfection, tronçon route desserte Cité Mandroseza, Entreprise R., Chapitre 10-2-3. | Ar. 13.219.717,00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 100 | 0,00 | Absence convention/marché.Qui a pris en charge les 30% ? Dossier flou |
2073 | 5909 |  | Redevance d’ordure ménagère 12ème versement, S. Chapitre 14-1-8. | Ar. 50.000.000,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 100 | 0,00 | Absence déliberation autorisant allocation ce crédit. Absence rapport d'activité S. |
2078 | 5915 |  | 1er acompte de 50 % travaux construction lavoir public Ampasika I, Entreprise F., Chapitre 10-2-1. | Ar. 5.904.738,00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15,3 | 5 000 000,00 | Travaux construction d'un lavoir ramenés à Ar 10 000 000,00 TTC |
1958 | 5617 |  | Achat divers matériels, Société G. SARL, Chapitre 11-2-3. | Ar. 49.189.858,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100 | 0,00 | M. K. A. n'est en possession des factures d'achat de ces materiels. Il s'agit des donations, selon Ex-PDS, à la suite d'un partenariat |
2074 | 5910 |  | 2ème acompte à 45 % travaux de construction lavoir public, type Namontana à Anosipatrana Est, Entreprise M., Chapitre10-2-1. | Ar. 5.507.901,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18,3 | 4 500 000,00 | Travaux construction d'un lavoir ramenés à Ar 10 000 000,00 TTC |
2075 | 5911 |  | 1er acompte de 50 % travaux construction lavoir public type Namontana à Anosipatrana Est, Entreprise M., Chapitre10-2-1. | Ar. 6.119.890,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18,3 | 5 000 000,00 | Travaux construction d'un lavoir ramenés à Ar 10 000 000,00 TTC |
2077 | 5914 |  | 1er acompte de 50 % travaux construction lavoir public type Namontana Ilanivato, Entreprise M., Chapitre10-2-1. | Ar. 6.119.890,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18,3 | 5 000 000,00 | Travaux construction d'un lavoir ramenés à Ar 10 000 000,00 TTC |
1796 | 5309 |  | 1er acompte de 50 % travaux construction lavoir public Amoron’Ikopa I, Entreprise R./ R. B. H., Chapitre10-2-1. | Ar. 5.868.660,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14,4 | 5 000 000,00 | Travaux construction d'un lavoir ramenés à Ar 10 000 000,00 TTC |
1795 | 5308 |  | 1er acompte de 50 % travaux construction lavoir public Amoron’Ikopa II, Entreprise R. / R. B. H., Chapitre10-2-1. | Ar. 5.868.660,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14,4 | 5 000 000,00 | Travaux construction ud'un lavoir ramenés à Ar 10 000 000,00 TTC |
1873 | 5389 | Â | Achat essence tourisme, Chapitre 7-2-10. | Ar. 9.119.984,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 119 984,00 | Sans observation |
1921 | 5474 | Â | Achat essence tourisme, consommation du 15/10/07, Chapitre 7-2-10. | Ar. 13.679.976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 679 976,00 | Sans observation |
1875 | 5391 | Â | Achat gasoil, consommation du 22/10 au 28/10/07, Chapitre 7-2-10. | Ar. 38.950.042,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 950 042,00 | Sans observation |
1884 | 5403 |  | Prestation effectuée par D., D., Chapitre 12-3-5. | Ar. 8.053.439,00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 35,3 | 5 209 638,64 | Prestation hotesse quantifiable(durée, nb). De quelles charges administrative s'agit-il?(Voir dossier) |
1885 | 5404 |  | Achat portière en barreau, bois barreau de palissandre / Marché Ambodivona, Atelier H., Chapitre 9-1-2. | Ar. 35.647.800,00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 60,1 | 14 240 000,00 | Livraison partielle (67 barreaux). Prix unitaire exorbitant. L'intéressé a déjà perçu 7 000 000 Ar Chq N°06806691 BNI |
1928 | 5486 et 5487 |  | Cocktail / Assemblée Générale METROPOLIS et hébergement du 19/09, chambre et petits déjeuners, Hôtel CARLTON, Chapitre 12-3-15. | Ar. 56.167.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 167 250,00 | Sans observation |
1933 | 5493 et 5494 |  | 1er acompte de 50 % travaux construction lavoir public 67 Ha, idem à Antsakaviro, Entreprise T., Chapitre10-2-1. | Ar. 11.733.058,00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 78,7 | 2 500 000,00 | Travaux fictifs Antsakaviro. Taux de réalisa -tion travaux 67 Ha 25% |
1944 | 5531 et 5532 |  | Achat matériaux pour travaux dans le Fokontany Soanierana et Andohatapenaka, Entreprise N., Chapitre 9-1-1. | Ar. 2.504.668,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 0,00 | Absence représentant FKT dans le PV de réception. Demander auprès FKT certification quantité livrée avant règlement. |
1946 | 5534 |  | Hébergement et restauration / séjours délégation METROPOLIS du 10 au 19/08/07, MOTEL d’ANTANANARIVO, Chapitre 12-3-15. | Ar. 4.392.144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 392 144,00 | Sans observation |
1972 | 5640 et 5641 |  | Débours partiel projet d’aménagement Gare Routière Ampasampito 1er et 2ème acompte / Entreprise JOVENNA, Chapitre 9-1-5. | Ar. 64.900.000,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0,00 | A défalquer progressivement sur loyers. Dans nos dossiers terrain d'implantation JOVENNA Ampasapito appartient à CUA |
1976 | 5645 |  | Achat de bitume, M., Chapitre 10-1-1. | Ar. 33.280.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 280 000,00 | Livraison effectuée en 2008. |
1978 | 5648 | Â | Travaux de signalisation horizontale, Entreprise T. D., Chapitre 9-1-2. | Ar. 47.258.558,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 72,6 | 12 947 550,00 | Peintures fournies par CUA |
2096 | 5935 |  | Enlèvement et acheminement d’ordures ménagères vers Andralanitra du 04/04/06 au 04/05/06, R. R., Chapitre 10-2-3. | Ar. 3.605.454,00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 100 | 0,00 | Absence rapport journalier et de preuve d'effectivité des prestations |
1888 | 5407 et 5408 |  | Frais d’hôtel du 22 au 26/06/07, Délégation Sud africaine / Fête de l’Indépendance, SUNNY HOTEL, Chapitres 12-3-5 et 12-3-15. | Ar. 3.290.033,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | Il s'agit des dépenses devant revenir à l'Etat. Aiguiller dossier au MAE |
1967 | 5635 |  | Prestation effectuée par SECABI / Réunion du CA, METROPOLIS, S., Chapitre 12-3-15. | Ar. 2.347.213,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32,7 | 1 580 610,00 | Prix unitaires exorbitants étant donné que la machine a été louée Ar 900 000, payée sur caisse d'avance |
1659 | 5012 et 5013 |  | Réparation machine 4615 n°2702136, Achat fournitures RICOH 4615 n°27102136, B. B., Chapitre 7-2-8. | Ar. 454.330,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 454 330,00 | Sans observation |
1660 | 5014 |  | Achat de divers matériaux pour Antetezanafovoany 67 Ha, E., Chapitre 4-4-2. | Ar. 454.701,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 49,9 | 227 846,20 | Prix unitaires exorbitants |
1981 | 5651 | Â | Achat fournitures scolaires, R. L., Chapitre 7-2-3. | Ar. 658.440,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11,1 | 585 280,00 | Prix unitaires exorbitants |
1975 | 5644 |  | Location deux imprimantes laser / Réunion METROPOLIS (6 jours), P., Chapitre 12-3-15. | Ar. 1.197.000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 0,00 | Absence contrat location et périodes. Dossier douteux. Demander justification avant règlèment |
1980 | 5650 |  | Cocktail du 19/09/07, Evènement METROPOLIS offert par Mr Le PDS, E. & S., Chapitre 12-3-15. | Ar. 4.212.600,00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 100 | 0,00 | Dossier suspect (Voir observations sur dossier) |
2157 | 6014 |  | Paiement des HIMO, travaux de nettoyage à la CUA du 11/12 au 29/12/07, R. O. J., Chapitre 4-4-2. | Ar. 3.921.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 921 900,00 | Qui a avancé les fonds ? |
2158 | 6015 |  | IRSA / Paiement des HIMO, travaux de nettoyage à la CUA du 11/12 au 29/12/07, RGA, Chapitre 4-4-2. | Ar. 38.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100,00 | Sans observation |
2159 | 6016 |  | Paiement des HIMO pour la riziculture et la pisciculture du 30/12 au 31/12/07, R. O. J., Chapitre 4-4-2. | Ar. 1.147.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 368,00 | Qui a avancé les fonds ? |
2160 | 6017 | Â | IRSA / Paiement des HIMO pour la riziculture et la pisciculture du 30/12 au 31/12/07, RGA, Chapitre 4-4-2. | Ar. 62.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 400,00 | Sans observation |
Rédacteur en Chef à Madagascar
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.